ماژول تمام رنگی P2.5_Indoor GKGD 7680Hz
P2.5 Indoor GKGD Refresh_7680HZ 16×32cm 64×128Pixel
توضیحات
موارد دیگر:
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل | P2.5_SMD_INDOOR_ MODULE |
| برند | GKGD |
| کاربری | تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالن |
| رفرش ریت فرکانسی | 7680hz |
| شدت روشنایی | Brightness (cd/m²) >=1200 |
| ابعاد ماژول | Module Size Dimension(WxH)/(mm): 320mm*160mm |
| پیکسل پیچ | Pixel pitch 2.5mm) |
| نوع پیکسل | Led : 3in1 SMD1515 |
| تعداد پیکسل در متر مربع | Pixel density(Dots/m²) ¡ |
| رزولوشن | Resolution (Dot) 64×128 = 8192Pixels |
| نوع چیپ | Nationstar |
| آی سی درایو | Driving IC ICN2037 |
| آی سی دیکدر | 7258 |
| اسکن ماژول (مد درایو) | Driving mode (scan): 1/32 |
| گری لول | Gray scale 12 bit/ 1 color |
| ولتاژ | 5V DC |
| حداکثر توان مصرفی در متر مربع | Max power consumption (W/m²) >=480W |
| میانگین توان مصرفی در متر مربع | Ave power consumption 186W/square meter |
| حداکثر جریان مصرفی هر ماژول | Max Current 5 A |
| حداکثر توان مصرفی هر ماژول | Max power per module 24 W |
| بهترین فاصله دید | Best viewing distance (m) >=2.5m , 1m~12 m |
| محیط استفاده | Operating Environment Outdoor |
| تحت لیسانس | Certification RoHS |
| دمای کاری | Operating Temperature -20 degree to +60 degree celsius |
| زاویه دید | Viewing angle: Horizontal 120°, Vertical : 120 |
| طول عمر مفید | Lifetime >=100000 hours |
| استاندارد حفاظتی | Waterproof Class IP66 |
| تعداد رنگ | Colors:16.7million |
| تجهیزات همراه | Package include: 1x Power cable _ 1x Data cable |
| وزن | Module Weight 244g |
موارد دیگر:
ماژول تمام رنگی تلویزیون شهری داخل رفرش بالا P2.5_Indoor_GKGD refresh 7680 HZ Cooper
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
| حداکثر تعداد سفارش | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|
| 79 | 3500000 |